異常の発生状況を動画で録画画
過去の異常発生原因も動画による振り返りで、改善を加速化
チャート部分クリック、動画一覧時刻クリックにより録画された動画の確認ができます。
ダウンロードアイコンから録画動画のダウンロードが可能です。
異常発生時にその前後の映像を自動保存します。
全体モニターへカメラ映像の表示、録画を開始する対象イベント等の設定の登録、編集が可能です。
録画範囲時間を秒で指定可能です。
スペック | カメラ接続台数 | 最大10台 |
---|---|---|
連携方式 | カメラ:装置 1:1連携 | |
録画時間 | 1イベントあたり240秒(前時間+後時間の合計) | |
動画管理 | リアルタイム表示 | 全体モニタ画面への表示(最大同時3台) |
過去動画管理 | イベントトリガによる動画録画管理 | |
過去動画再生 | 対象ガントチャート指定による動画再生 | |
動画データダウンロード | 動画ファイルダウンロード | |
マスター管理 | 録画範囲 | 発生回数、発生時間、発生比率、範囲指定(日、月) |
日単位グラフ | 発生回数、発生時間 | |
対応機器 | 型式 |
- AXIS - M1045-LW M1065-L |